Listings

1392 ORIOLE 91911 3 2.5 1814 $ 268,000-$ 268,000
3327 FENELON 92106 3 3 2415 $ 495,000-$ 495,000
3717 SOUTHERNWOOD 92106 4 3.5 3160 $ 795,000-$ 795,000
6747 Friars Road 97 92108 2 2 1008 $ 360,000-$ 360,000
3833 LAMONT 3C 92109 1 1 589 $ 190,000-$ 190,000
2716 ARIANE 23 92117 2 1 810 $ 135,000-$ 135,000
4428 CAMINITO CRISTALINO 0 92117 2 1.5 1412 $ 167,000
4406 CAMINITO PEDERNAL 92117 2 1.5 1412 $ 176,000
4485 CAMINITO PEDERNAL 92117 3 3 1501 $ 200,000-$ 200,000
4491 CAMINITO PEDERNAL 92117 3 2 1597 $ 203,500-$ 203,500
5535 NOAH WAY 92117 4 2.75 2275 $ 230,000
4496 Caminito Pedernal 92117 3 2 1548 $ 515,000-$ 515,000
4347 NOBEL DRIVE 137 92122 3 2.5 1908 $ 205,000
2875 MISSION VILLAGE DRIVE 92123 3 2 1308 $ 155,600
15234 Andorra Way 92129 3 2 1610 $ 360,000-$ 360,000
3742 Caminito Cielo del Mar 92130 2 2.5 1178 $ 406,000-$ 406,000
4293 Calle Isabelino 92130 3 2.5 1954 $ 804,000-$ 804,000
11425 Wide Valley Ln 92131 3 3 2237 $ 695,000-$ 695,000

Buyers Sales

1392 ORIOLE PL 91911 4 2.5 1814 $ 184,000
2525 Corte casitas 92009 3 3 1705 $ 330,000
1793 Swallow Drive 92020 4 2 1950 $ 774,000-$ 774,000
2297 CAMINITO CABALA 92037 3 3 1800 $ 390,000
412 VINCENTE 92037 3 2 1298 $ 650,000
3732 7TH AVE 92103 2 2.5 1468 $ 345,000
4080 Front St 92103 2 2 1038 $ 420,000-$ 420,000
1820 TUSTIN ST 92106 3 2 1362 $ 292,000
750 TARENTO 92106 2 2 1929 $ 500,000
1976 Locust 92106 3 2 1690 $ 881,000-$ 881,000
3214 Trumbull 92106 5 3 3378 $ 1,100,000
4444 WEST POINT LOMA BLVD. 92107 1 1 725 $ 69,500
4460 CORONADO AVENUE 92107 3 1.75 924 $ 230,000
2409 WORDEN STREET 92107 4 2 2102 $ 280,500
4587 NIAGARA AVE 92107 4 3.5 4696 $ 568,000
1781 MISSOURI 92109 2 2 1140 $ 187,500
4894 MANSFIELD AVE. 92116 2 1 0 $ 147,595
2716 ARIANE 92117 2 1 810 $ 135,000-$ 135,000
6547 Golfcrest Dr 92119 * 4 2 2468 $ 682,000
7427 MARGERUM AVE 92120 3 2.5 1632 $ 179,000
4347 NOBEL DRIVE 92122 3 2.5 1908 $ 205,000
7390 Steinbeck Ave. 92122 4 2 1956 $ 562,500
2875 MISSION VILLAGE DRIVE 92123 3 2 1308 $ 155,600
16162 AVENIDA VENUSTO 92128 3 2.5 1744 $ 227,000
11840 Paseo Lucido 92128 2 2 $ 242,500-$ 242,500
12615 EL CAMINO REAL 92130 2 2.5 1351 $ 257,800
4576 EXBURY COURT 92130 4 2.5 2008 $ 275,000
4293 Calle Isabelino 92130 3 2.5 1954 $ 620,000
10310 Mesa Madera Drive 92131 4 3 2543 $ 840,000-$ 840,000
Equal Housing Opportunity © ERA Franchise Systems LLC. All Right Reserved. ERA® and Always There For You® are registered trademarks licensed to ERA Franchise Systems LLC.
An Equal Opportunity Company. Equal Housing Opportunity. Each Office is Independently Owned and Operated.